Hier die Ergebnisse unserer Vereinsmeisterschaft 2023:
Wir hatten 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Sparte „Color“, 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Sparte „Monochrom“ und 17 Teilnehmerinnern und Teilnehmer, die bei der Themensparte „Straßenleben“ teilgenommen haben.
Wir bedanken uns bei den Juroren des Fotoklub Wels:
Sowie bei den tatkräfigen Helfern:
- Erich Steinerberger (Fotoklub Wels)
- Josef Bollwein (ESV Fotoclub St. Pölten)
- Michael Schimanek (ESV Fotoclub St. Pölten)
- Gabriele Steiner (ESV Fotoclub St. Pölten)
Hier die Ergebnisse:
Ergebnisse Monochrom:
Rang | Name | Punkte |
1 | Barbara Seiberl-Stark | 142 |
2 | Leopold Mayer | 129 |
3 | Josef Bollwein | 129 |
4 | Johann Schrittwieser | 125 |
5 | Gerhard Lenk | 125 |
6 | Alfred Effenberger | 124 |
7 | Peter Rein-Hodurek | 121 |
8 | Josef Benes | 121 |
9 | Edda Mayer | 119 |
10 | Martin Koller | 118 |
11 | Gerhard Grasinger | 117 |
12 | Robert Schöller | 117 |
13 | Stefan Pfaller | 116 |
14 | Gabriele Steiner | 116 |
15 | Leopold Heinz | 116 |
16 | Aferdita Syla | 114 |
17 | Michael Schimanek | 112 |
18 | Hannes Ableitinger | 107 |
Ergebnisse Color:
Rang | Name | Punkte |
1 | Josef Bollwein | 140 |
2 | Barbara Seiberl-Stark | 137 |
3 | Gerhard Lenk | 133 |
4 | Gabriele Steiner | 129 |
5 | Leopold Mayer | 125 |
6 | Josef Benes | 124 |
7 | Edda Mayer | 123 |
8 | Martin Koller | 122 |
9 | Leopold Heinz | 122 |
10 | Alfred Effenberger | 121 |
11 | Robert Schöller | 121 |
12 | Johann Schrittwieser | 119 |
13 | Harald Marchhart | 115 |
14 | Michael Schimanek | 115 |
15 | Gerhard Grasinger | 114 |
16 | Peter Rein-Hodurek | 113 |
17 | Aferdita Syla | 111 |
18 | Karl Pehmer | 111 |
19 | Stefan Pfaller | 107 |
20 | Hannes Ableitinger | 107 |
Ergebnisse Thema „Straßenleben“:
Rang | Name | Punkte |
1 | Barbara Seiberl-Stark | 134 |
2 | Josef Benes | 131 |
3 | Josef Bollwein | 130 |
4 | Gabriele Steiner | 129 |
5 | Aferdita Syla | 126 |
6 | Gerhard Grasinger | 124 |
7 | Alfred Effenberger | 123 |
8 | Michael Schimanek | 122 |
9 | Martin Koller | 121 |
10 | Peter Rein-Hodurek | 121 |
11 | Gerhard Lenk | 120 |
12 | Robert Schöller | 119 |
13 | Johann Schrittwieser | 118 |
14 | Leopold Heinz | 118 |
15 | Edda Mayer | 116 |
16 | Leopold Mayer | 113 |
17 | Hannes Ableitinger | 110 |
Ergebnis Kombination:
Rang | Name | Punkte |
1 | Barbara Seiberl-Stark | 413 |
2 | Josef Bollwein | 399 |
3 | Lenk Gerhard | 378 |
4 | Josef Benes | 376 |
5 | Steiner Gabriele | 374 |
6 | Alfred Effenberger | 368 |
7 | Leopold Mayer | 367 |
8 | Johann Schrittwieser | 362 |
9 | Martin Koller | 361 |
10 | Edda Mayer | 358 |
11 | Robert Schöller | 357 |
12 | Leopold Heinz | 356 |
13 | Gerhard Grasinger | 355 |
13 | Peter Rein-Hodurek | 355 |
15 | Aferdita Syla | 351 |
16 | Michael Schimanek | 349 |
17 | Hannes Ableitinger | 324 |
18 | Stefan Pfaller | 223 |
19 | Harald Marchhart | 115 |
20 | Karl Pehmer | 111 |
Vereinsmeisterin Monochrom: Barbara Seiberl-Stark
Barbara Seiberl-Stark – Costa Quedabra
Vereinsmeister Color: Josef Bollwein
Josef Bollwein – Südtirol
Vereinsmeisterin Thema „Straßenleben“: Barbara Seiberl-Stark
Barbara Seiberl-Stark – Dancing House
Impressionen der Jury
Fotos: Josef Bollwein
Schreibe eine Antwort