Bei der diesjährigen ÖVF Landesmeisterschaft konnten wir folgende Erfolge erringen:
Name | Sparte | Annahmen | Kombi | C | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Leopold Heinz | Color | 3 | ||||
Monochrom | 4 | 7. | ||||
Projektion | 4 | |||||
Josef Benes | Color | 2 | ||||
Monochrom | 2 | |||||
Projektion | 4 | 6. | ||||
Johann Schrittwieser | Color | 2 | 7. | |||
Monochrom | 4 | 10. | ||||
Projektion | 4 | 2. | ||||
Serie | 1 | |||||
Gerhard Grasinger | Color | 3 | ||||
Monochrom | 5 | 5. | ||||
Projektion | 2 | |||||
Gerhard Lenk | Color | 2 | ||||
Monochrom | 2 | |||||
Projektion | 5 | 9. | ||||
Gabriele Steiner | Color | 4 | 4. | 9. | ||
Monochrom | 6 | 2. | ||||
Projektion | 5 | |||||
Peter Rein-Hodurek | Color | 4 | 9. | 4. | ||
Monochrom | 4 | |||||
Projektion | 3 | |||||
Robert Schöller | Color | 2 | ||||
Monochrom | 1 | |||||
Projektion | 3 | |||||
Barabara Seiberl-Stark | Color | 4 | 6. | |||
Monochrom | 4 | 7. | ||||
Projektion | 5 | 5. | ||||
Karl Pehmer | Monochrom | 1 | ||||
Projektion | 3 | |||||
Leopold Mayer | Projektion | 6 | 8. |
In der Vereinswertung kommen wir auf folgende Plätze:
- Color: 1. Platz
- Monochrom: 2. Platz
- Projektion: 1. Platz
Das ergibt in der Kombiantionswertung den 1. Platz
Die Gesamtwertungen können hier eingesehen werden:
Schreibe eine Antwort