Die Ergebnisse der ÖVF-Staatsmeisterschaft 2022 sind nun komplett.
Ergebnisse Jury 1 (digital)
Digital
Name | Annahmen und Auszeichnungen |
Josef Benes | 1 Annahme |
Leopold Heinz | 2 Annahmen |
Gerda Jaeggi-Christ | 2 Annahmen |
Gerhard Lenk | 1 Annahme |
Martin Moser | 1 Annahme |
Karl Pehmer | 1 Annahme |
Peter Rein-Hodurek | 2 Annahmen |
Johann Schrittwieser | 2 Annahmen |
Andreas Seiberl | 2 Annahmen |
Barbara Seiberl-Stark | 2 Annahmen |
Gabriele Steiner | 1 Annahme |
In dieser Sparte konnten wir den 16. Rang erreichen.
Monochrom (digital)
Name | Annahmen und Auszeichnungen |
Josef Benes | 2 Annahmen |
Roland Gugerel | 2 Annahmen |
Gerda Jaeggi-Christ | 4 Annahmen, Eisenmedaille |
Gerhard Lenk | 3 Annahmen |
Martin Moser | 4 Annahmen, Urkunde |
Karl Pehmer | 1 Annahme |
Peter Rein-Hodurek | 2 Annahmen |
Robert Schöller | 1 Annahme |
Johann Schrittwieser | 3 Annahmen |
Andreas Seiberl | 4 Annahmen, Eisenmedaille |
Barbara Seiberl-Stark | 3 Annahmen |
Gabriele Steiner | 2 Annahmen |
Hier konnten wir den guten zweiten Rang erringen.
Color (digital)
Name | Annahmen und Auszeichnungen |
Gerda Jaeggi-Christ | 2 Annahmen |
Leopold Heinz | 1 Annahme |
Gerhard Lenk | 2 Annahmen |
Martin Moser | 3 Annahmen, Einzelmedaille |
Peter Rein-Hodurek | 2 Annahmen |
Robert Schöller | 2 Annahmen |
Johann Schrittwieser | 1 Annahme |
Andreas Seiberl | 2 Annahmen, Einzelmedaille |
Barbara Seiberl-Stark | 3 Annahmen, Eisenmedaille, Einzelmedaille |
Gabriele Steiner | 1 Annahme |
Drei Punkte sind wir hier hinter dem Spartensieger, dem Kameraklub Linz.
Kombination
Name | Annahmen und Auszeichnungen |
Andreas Seiberl | Urkunde |
Barbara Seiberl-Stark | Eisenmedaille |
Mit insgesamt 1534 Punkten kamen wir auf den 5. Gesamtrang.
Ergebnisse Jury 2 (Papierbilder)
Monochrom
Name | Annahmen und Auszeichnungen |
Hannes Ableitinger | 2 Annahmen |
Josef Benes | 2 Annahmen |
Roland Gugerel | 1 Annahme |
Gerda Jaeggi-Christ | 4 AnnahmenEisenmedaille |
Gerhard Lenk | 3 Annahmen |
Martin Moser | 2 Annahmen |
Karl Pehmer | 1 Annahme |
Peter Rein-Hodurek | 3 Annahmen |
Robert Schöller | 4 Annahmen, Eisenmedaille |
Johann Schrittwieser | 3 Annahmen |
Andreas Seiberl | 4 Annahmen |
Barbara Seiberl-Stark | 2 Annahmen |
Gabriele Steiner | 4 Annahmen, Eisenmedaille |
Um einen Punkt verfehlten wir den Spartensieg!
Color
Name | Annahmen und Auszeichnungen |
Hannes Ableitinger | 1 Annahme |
Josef Benes | 2 Annahmen |
Leopold Heinz | 3 Annahmen, Urkunde, Einzelmedaille |
Gerda Jaeggi-Christ | 3 Annahmen |
Gerhard Lenk | 2 Annahmen, Einzelmedaille |
Martin Moser | 3 Annahmen |
Peter Rein-Hodurek | 2 Annahmen |
Robert Schöller | 1 Annahme |
Johann Schrittwieser | 2 Annahmen |
Andreas Seiberl | 3 Annahmen |
Barbara Seiberl-Stark | 3 Annahmen, Einzelmedaille |
Gabriele Steiner | 3 Annahmen |
In der Vereinswertung haben wir den 3. Platz in der Sparte erreicht.
Schreibe eine Antwort